インフルエンザ・コロナウィルス感染に気をつけましょう。

2019.4.1 県内高校合格者数に関する情報

学校 学科 定員 推薦合格者数
/受験者数
一般出願者数 一般入試
志願
変更前
志願
変更後
合格者数
/二次募集
高志 普通☆ 160 306 295 160
藤島 普通☆ 324  437 433  324
武生 普通☆ 288 311 299 288
理数☆ 36 14/18 23 21 21/1
武生東 普通 138 2/4※ 152 139 136
国際☆ 60 24/34 28 30 30/6
敦賀 普通 175 23/23※ 165 157 152
商業 30 12/17 11 18 18
情報経理 30 12/13 24 21 18
美方 普通 96 18/20※ 46 52 52/1
生活情報 30 9/9 25 20 21
食物 30 13/17 18 18 17
敦賀工 電子機械 26 6/6 + 2※ 19 19 18
電気 26 1/1 + 2※ 16 16 16/7
建築システム 26 7/7 + 2※ 17 17 17
情報ケミカル 26 2/2 21 22 23/1

☆は一般入試時に英検準2級以上取得者に5点加算,無印は3級以上取得者に5点加算
※は特色選抜で国・英・数の学力検査も行われます。
敦賀工業高校の推薦枠には特色選抜もあり,各学科3人以内6人までの定員が認められています。

学校 学科 定員 推薦合格者数/受験者数 併願合格者/専願合格者/受験者数 最終
入学者数
北陸 普通 105 26/26 + ス67/69 -/37/37 588人(内進25人含む)
進学 105 24/24 + ス13/13 265/33/316
特別進学 262 17/17 + ス36/36 1161/30/1228
商業 76 12/12 + ス22/22 -/28/29
スポーツ・文化選抜入試の募集人員,全科全コース対象で計120名 は含めていない 〔昨年データ〕
仁愛女子 グローバルサイエンス 20 20/20 24/6/42 338人
英語留学 20 12/12 -/2/2
特別進学 160 26/26 + ス2/2 345/23/403
進学 184 47/47 + ス19/19 202/40/203
商業 36 13/14 + ス7/7 -/27/22
スポーツ・文化選抜入試の募集人員,全科全コース対象で計42名 を含む,第2志望合格により,合格者数>受験者数のケースあり
福井工大福井 特別進学 100 22/22 + ス36/36 200/9/226 497人(内進43人,留学生10人含む)
進学Ⅰ類 70 7/7 + ス11/11 289/13/285
進学Ⅱ類 120 24/24 + ス43/43 -/77/82
体育 80 49/49 + ス58/59 -/0/0
創造科学 40 9/9 + ス6/6 -/41/47
衛生看護 40 34/34 + ス3/3 -/7/10
スポーツ・文化選抜入試の募集人員,特進15名,進学77人,看護4人 96名を含む 〔昨年データ〕 
啓新 特進・進学 103 24/24 + ス☆ 50+149/10+20/66+170 325人
普通 99 11/11 + ス☆ 60/70
調理 32 20/20 12/17
情報商業 34 10/10 24/25
ファッションデザイン 32 10/10 24/24
スポーツ・文化選抜入試の募集人員,普通科86名を含む
敦賀気比 普通 230 48/48 + ス32/32 -/123/126 224人(内進21人含む)
スポーツ・文化選抜入試の募集人員は,20名