全日制高校志望者数前年比-88人の6451人に対し,公立高校の募集定員が-78人の4796人,私立高校の募集定員合計が増減なしの1948人。
北陸高校,仁愛女子高校の進学コースの併願が廃止される
学校 | 学科 | 募集定員 | 前年比 |
足羽 | 普通 | 98 | -7 |
国際中国語 | 30 | ±0 | |
国際英語 | 30 | ±0 | |
羽水 | 普通 | 290 | -13 |
金津 | 普通 | 217 | ±0 |
高志 | 普通 | 160 | ±0 |
藤島 | 普通 | 336 | -15 |
丸岡 | 普通 | 120 | ±0 |
三国 | 普通 | 140 | ±0 |
大野 | 普通 | 124 | ±0 |
勝山 | 普通 | 120 | ±0 |
鯖江 | 普(スタンダード) | 152 | ±0 |
普(スポ・健) | 38 | ±0 | |
普(IT・デザ) | 38 | ±0 | |
探求 | 38 | ±0 | |
武生 | 普通 | 228 | ±0 |
探求進学 | 76 | ±0 | |
武生東 | 普通 | 105 | ±0 |
国際 | 60 | ±0 | |
丹生 | 普通 | 107 | ±0 |
敦賀 | 普通 | 96 | -24 |
文理進学 | 60 | ±0 | |
商業 | 30 | ±0 | |
情報経理 | 30 | ±0 | |
美方 | 普通 | 80 | -18 |
生活情報 | 30 | ±0 | |
食物 | 30 | ±0 | |
若狭 | 普通 | 128 | -4 |
文理探求 | 60 | +4 | |
海洋科学 | 60 | ±0 | |
福井農林 | 生物生産 | 35 | ±0 |
環境工学 | 35 | ±0 | |
生活科学 | 35 | ±0 | |
生産流通 | 35 | ±0 | |
科学技術 | 機械システム | 36 | ±0 |
情報工学 | 36 | ±0 | |
電子電気 | 36 | ±0 | |
化学システム | 36 | ±0 | |
テキスタイルデザイン | 36 | ±0 | |
敦賀工 | 電子機械 | 30 | ±0 |
電気 | 30 | ±0 | |
建築システム | 30 | ±0 | |
情報ケミカル | 30 | ±0 | |
福井商 | 商業 | 78 | ±0 |
流通経済 | 78 | ±0 | |
会計 | 39 | ±0 | |
情報処理 | 78 | ±0 | |
国際経済 | 39 | ±0 | |
坂井 | 農業 | 33 | ±0 |
食品 | 33 | ±0 | |
機械 | 33 | ±0 | |
自動車 | 33 | ±0 | |
電気 | 33 | ±0 | |
情報システム | 33 | ±0 | |
ビジネス | 33 | ±0 | |
生活デザイン | 33 | ±0 | |
奥越明成 | 機械 | 28 | ±0 |
電気 | 28 | ±0 | |
ビジネス情報 | 28 | ±0 | |
生活 | 30 | ±0 | |
福祉 | 26 | ±0 | |
武生商工 | 機械創造 | 68 | ±0 |
電気情報 | 34 | ±0 | |
都市・建築 | 34 | ±0 | |
情報マネジメント | 68 | ±0 | |
情報ビジネス | 68 | ±0 | |
若狭東 | 生活創造 | 28 | ±0 |
地域創造 | 28 | ±0 | |
電子機械 | 28 | ±0 | |
電気 | 28 | ±0 | |
経営 | 28 | ±0 | |
情報 | 28 | ±0 |
※は特色選抜で国・英・数の学力検査も行われます。
敦賀工業高校の推薦枠には特色選抜もあり,各学科3人以内6人まで
若狭東高校の推薦枠には特色選抜もあり,各学科4人以内12人まで
福井農林高校の推薦枠には特色選抜もあり,各学科4人以内13人まで
科学技術高校の推薦枠には特色選抜もあり,各学科3人以内10人まで
坂井高校の推薦枠には特色選抜もあり,各学科3人以内9人まで
奥越明成高校の推薦枠には特色選抜もあり,各学科2人以内2人まで
福井商業高校の推薦枠には特色選抜もあり,商・流・情学科各12人以内,会・国学科各3人以内32人まで
武生商工高校の推薦枠には特色選抜もあり,機・商・情学科各8人以内,電・都学科各4人以内17人まで
の定員がそれぞれ認められています。
学 校 |
学科 |
募集定員 |
前年比 |
北 陸 |
専・普通 | 105 | |
専・進学 | 105 | ||
併・特別進学 | 262 | ||
専・商業 | 76 | ||
仁 愛 女 子 |
グローバルサイエンス | 20 | |
専・英語留学 | 0 | -20募集停止 | |
併・特別進学 | 180 | +20 | |
専・進学 | 184 | ||
専・商業 | 36 | ||
福 井 工 大 福 井 |
併・特別進学 | 120 | |
専・進学Ⅰ類 | 80 | ||
専・進学Ⅱ類 | 210 | ||
専・衛生看護 | 40 | ||
啓 新 |
併・特別進学 | 30 | |
専・進学 | 70 | ||
専・アスリート | 34 | ||
専・普通 | 70 | ||
専・調理 | 32 | ||
専・情報商業 | 34 | ||
専・ファッションデザイン | 30 | ||
敦 賀 気 比 |
専・普通・特別進学 進学 教養 |
230 | |
福 井 南 |
総合・定時制 | 80 |
スポーツ・文化選抜は,北陸120人,仁愛女子42人,福井工大福井94人,啓新60人,敦賀気比23人,福井南若干名