インフルエンザ・コロナウィルス感染に気をつけましょう。

2020.4.1  県内高校合格者数に関する情報

学校 学科 定員 推薦入試 一般志願者数 一般入試
合格者数
/受験者数
(志願者数)
残り
定員数
志願
変更前
志願
変更後
総合格者数
/二次募集
足羽 普通 105 12/12(S12) 93 61 64 76/29
国際中国語 30 10/10(10) 20 9 9 19/11
国際英語 30 7/7(7) 23 8 9 16/14
羽水 普通 303 7/7(S7) 296 331 303 303
金津 普通☆ 217 11/16(S16) 206 167 164 208/9
高志 普通☆ 160 307 301 160/-
藤島 普通☆ 351 447 447  351/-
丸岡 普通 120 23/23(S23) 97 86 84 107/13
三国 普通 140 10/11(S11) 130 129 127 137/3
大野 普通 124 7/7(S7) 117 118 116 123/1
勝山 普通 120 8/9(S9) 112 92 92 100/20
鯖江 普(スタンダード) 152 S10/17(S17) 142 93 93 141/11
普(スポ・健) 38 29+S3/31(31) 6 6 7  38/-
普(IT・デザ) 38 12+S2/12(12) 24 28 26  38/-
探求 38 11/22(22) 27 66 62 38/-
武生 普通☆ 228 199 185 228/-
探求進学☆ 76 150 147 76/-
武生東 普通 105 1/1(S1) 104 110 97 98/7
国際☆ 60 24/27(27) 36 22 21 45/15
丹生 普通 107 12/12(S12) 95 78 78 106/1
敦賀 普通☆ 120 27/27(S27) 93 87 83 120/-
文理進学☆ 60 71 70  60/-
商業 30 8/8(8) 22 11 11 19/11
情報経理 30 12/16(16) 18 15 16 28/2
美方 普通 98 20/20(S20) 78 56 56 94/4
生活情報 30 12/13(13) 18 14 16 28/2
食物 30 12/12(14) 18 19 18 30/-
若狭 普通 132 8/10(S10) 124 131 118 132/-
文理探求☆ 56 64 62  56/-
海洋科学 60 12/20(20) 48 41 49 60/-
福井農林 生物生産 35 6+S3/6(6,S8) 26 22 22 31/4
環境工学 35 8+S2/8(8) 25 19 23 32/3
生活科学 35 8+S2/8(8) 25 19 19 29/6
生産流通 35 2+S1/2(2) 32 21 23 26/9
科学技術 機械システム 36 7/7(7,S3) 29 27 25 32/4
情報工学 36 7+S1/7(7) 28 33 28 36/-
電子電気 36 4/4(4) 32 33 31 34/2
化学システム 36 2+S2/2(2) 32 11 11 13/23
テキスタイルデザイン 36 14/14(14) 22 10 11 25/11
敦賀工 電子機械 30 7+S3/7(7,S7) 20 22 21 30/-
電気 30 3+S2/3(3) 25 30 27 30/-
建築システム 30 3+S1/3(3) 26 23 26 30/-
情報ケミカル 30 3/3(3) 27 30 27 30/-
福井商 商業 78 23+S9/27(27,S37) 46 46 43 78/-
流通経済 78 23+S12/23(23) 43 42 40 78/-
会計 39 11+S3/11(11) 25 19 22 39/-
情報処理 78 21+S6/21(21) 51 45 45 74/4
国際経済 39 12+S2/21(21) 25 45 42 39/-
坂井 農業 33 8+S1/13(8,S6) 24 27 25 33/-
食品 33 10/10(10) 23 17 18 28/5
機械 33 9+S1/9(9) 23 24 22 32/1
自動車 33 5+S1/5(5) 27 18 21 28/5
電気 33 10/10(10) 23 19 21 31/2
情報システム 33 14+S1/14(14) 18 27 19 33/-
ビジネス 33 13/13(13) 20 22 19 32/1
生活デザイン 33 13/13(13) 20 14 16 29/4
奥越明成 機械 28 10/10(10) 18 15 14 24/4
電気 28 4/4(4) 24 3 5 9/19
ビジネス情報 28 7/7(7) 21 8 8 15/13
生活 30 11/11(11) 19 16 16 27/3
福祉 26 7/7(7) 19 11 11 18/8
武生商工 機械創造 68 17/17(17,S14) 51 43 40 57/11
電気情報 34 10+S1/10(10) 23 26 21 32/2
都市・建築 34 8+S2/8(8) 24 19 18 28/6
情報マネジメント 68 24+S3/25(25) 41 31 31 57/11
情報ビジネス 68 16+S7/16(16) 45 31 30 53/15
若狭東 生活創造 28 2+S2/(2,S11) 24 19 20 24/4
地域創造 28 1+S1/1(1) 26 19 19 21/7
電子機械 28 S3/0 25 30 26 28/-
電気 28 S1/0 27 17 20 19/9
経営 28 S3/0 25 8 7 10/18
情報 28 3+S1/3(3) 24 20 20 24/4

☆は一般入試時に英検準2級以上取得者に5点加算無印は3級以上取得者に5点加算
※は特色選抜で国・英・数の学力検査も行われます。

敦賀工業高校の推薦枠には特色選抜もあり,各学科3人以内6人まで
若狭東高校の推薦枠には特色選抜もあり,各学科4人以内12人まで
福井農林高校の推薦枠には特色選抜もあり,各学科4人以内13人まで
科学技術高校の推薦枠には特色選抜もあり,各学科3人以内10人まで
坂井高校の推薦枠には特色選抜もあり,各学科3人以内9人まで
奥越明成高校の推薦枠には特色選抜もあり,各学科2人以内2人まで
福井商業高校の推薦枠には特色選抜もあり,商・流・情学科各12人以内,会・国学科各3人以内32人まで
武生商工高校の推薦枠には特色選抜もあり,機・商・情学科各8人以内,電・都学科各4人以内17人まで
の定員がそれぞれ認められています。


学科 定員 推薦入試 一般入試 二次募集 最終
進学
者数
合格者数
受験者数
(志願者数)
残り
定員数
合格者数
受験者数
(志願者数)
合格者数
受験者数
(志願者数)

普通 105 24,S78
25,S83
(25,S83)
3 41
45
(45)
なし
進学 105 39,S11
39,S11
(39,S11)
55 546
562
(562)
なし
特別進学 262 32,S41
32,S42
(32,S42)
189 1117
1150
(1150)
なし
商業 76 14,S20
14,S22
(14,S22)
42 44
34
(44)
なし



グローバルサイエンス 20 18
18
(18)
2 43
55
(55)
なし
・英語留学 20 25
25
(25)
-5 1
2
(2)
なし
特別進学 160 45,S3
45,S3
(45,S3)
112 319
358
(358)
なし
進学 184 60,S42
60,S42
(60,S42)
82 297
251
(251)
なし
・商業 36 22,S21
22,S21
(22,S21)
-7 23
29
(29)
なし





特別進学 120 31,S30
31,S30
(31,S30)
59 165
180
(181)
なし
・進学Ⅰ類 80 25,S26
25,S26
(25,S26)
29 82
67
(67) 
なし
・進学Ⅱ類 210 84,S77
84,S77
(85,S77)
49 125
133
(133)
なし
・衛生看護 40 21,S2
21,S3
(21,S3)
17 9
11
(11)
なし

特別進学 30 10
10
(10)
 
20 63
63
(63)
なし
・進学 70 10,S31
9,S32
(9,S32)
29 20
22
(22)
なし
・アスリート 34 20,S14
22,S14
(22,S14)
0 2
2
(2)
なし
・普通 70 31,S34
31,S34
(31,S34)
5 46
77
(77)
なし
・調理 32 23
23
(19)
9 9
20
(20)
なし
・情報商業 34 9
9
(9)
25 28
35
(35)
なし
・ファッションデザイン 30 11
11
(11)
19 21
27
(29)
なし



・普通・特別進学
進学
教養
230 47,S48
47,S48
(47,S48)
135 130
146
(146)
なし


総合・定時制 80 60,S1
94,S1
(94,S1)
19 25
42
(43)
なし