学校 | 学科 | 定員 | 推薦入試 | 一般志願者数 | 一般入試 | ||
合格者数 /受験者数 (募集定員) |
残り 定員数 |
志願 変更前 |
志願 変更後 |
総合格者数 /二次募集 |
|||
足羽 | 普通 | 98 | 16/16(S25) | 82 | 63 | 67 | 67/15 |
国際中国語 | 30 | 5/5(12) | 25(23) | 9 | 12 | 12/11 | |
国際英語 | 30 | 1/1(12) | 29(22) | 9 | 9 | 9/13 | |
羽水 | 普通 | 290 | 15/15(S25) | 275 | 311 | 277 | 275/なし |
金津 | 普通 | 217 | 内45+16/17(S17) | 156 | 167 | 160 | 156/なし |
高志 | 普通 | 160 | 160 | 286 | 275 | 160/なし | |
藤島 | 普通 | 336 | 336 | 485 | 479 | 336/なし | |
丸岡 | 普通 | 120 | 20/27(S26) | 100 | 86 | 87 | 87/13 |
三国 | 普通 | 140 | 13/14(S23) | 127 | 122 | 121 | 121/6 |
大野 | 普通 | 124 | 8/9(S12) | 116 | 126 | 118 | 116/なし |
勝山 | 普通 | 120 | 6/6(S10) | 114 | 106 | 106 | 106/8 |
鯖江 | 普(スタンダード) | 152 | 14/18(S22) | 138 | 107 | 95 | 131/7 |
普(スポ・健) | 38 | 30+S1/30+S1(26+S↑) | 7 | 5 | 4 | 4/3 | |
普(IT・デザ) | 38 | 14+S3/14+S0(14+S↑) | 21 | 27 | 22 | 21/なし | |
探求 | 38 | 11/13(11) | 27 | 69 | 63 | 27/なし | |
武生 | 普通 | 228 | 228 | 194 | 185 | 228/なし | |
探求進学 | 76 | 76 | 128 | 125 | 76/なし | ||
武生東 | 普通 | 105 | 2/2(S3) | 103 | 110 | 99 | 99/4 |
国際 | 60 | 23/23(24) | 37 | 10 | 11 | 11/26 | |
丹生 | 普通 | 107 | 内26+17/17(S17) | 64 | 66 | 65 | 64/なし |
敦賀 | 普通 | 96 | S28/S28(S37) | 68 | 72 | 68 | 68/なし |
文理進学 | 60 | 60 | 54 | 52 | 52/8 | ||
商業 | 30 | 10+S3/10+S3(12+S↑) | 17 | 10 | 11 | 17/なし | |
情報経理 | 30 | 10+S3/10+S3(12+S↑) | 17 | 21 | 23 | 17/なし | |
美方 | 普通 | 80 | 内23+S20/S21(S30) | 37 | 27 | 25 | 25/12 |
生活情報 | 30 | 12/14(12) | 18 | 15 | 16 | 16/2 | |
食物 | 30 | 10/10(12) | 20 | 16 | 16 | 16/4 | |
若狭 | 普通 | 128 | S10/S10(S10) | 118 | 122 | 119 | 118/なし |
文理探求 | 60 | S17/S19/S17 | 43 | 45 | 45 | 43/なし | |
海洋科学 | 60 | 12/16(12) | 48 | 63 | 61 | 48/なし | |
福井農林 | 生物生産 | 35 | 4+S1/4+S1(10,S17) | 30 | 36 | 32 | 30/なし |
環境工学 | 35 | 1+S3/1+S3(10,S↑) | 31 | 25 | 29 | 30/1 | |
生活科学 | 35 | 9/9(10) | 26 | 26 | 25 | 25/1 | |
生産流通 | 35 | 6/6(10) | 29 | 21 | 25 | 24/5 | |
科学技術 | 機械システム | 36 | 11+S4/11+S4(12,S15) | 21 | 21 | 20 | 20/1 |
情報工学 | 36 | 12+S1/13+S1(13,S↑) | 23(22) | 32 | 28 | 22/なし | |
電子電気 | 36 | 2+S1/2+S1(12,S↑) | 33 | 33 | 35 | 33/なし | |
化学システム | 36 | 1+S1/1+S1(12,S↑) | 34 | 15 | 13 | 19/15 | |
テキスタイルデザイン | 36 | 15/16(12) | 21 | 17 | 16 | 16/5 | |
敦賀工 | 電子機械 | 30 | 1+S2/1+S2(10,S8) | 27 | 22 | 21 | 21/6 |
電気 | 30 | 5/5(10,S↑) | 25 | 23 | 23 | 23/2 | |
建築システム | 30 | 7+S1/7+S2(10,S↑) | 22 | 22 | 22 | 22/なし | |
情報ケミカル | 30 | 3+S1/3+S2(10,S↑) | 26 | 28 | 28 | 27/なし | |
福井商 | 商業 | 78 | 23+S14/41+S15(23,S40) | 41 | 48 | 46 | 41/なし |
流通経済 | 78 | 23+S14/31+S22(23,S↑) | 41 | 35 | 36 | 39/2 | |
会計 | 39 | 7+S2/7(12,S↑) | 30 | 19 | 19 | 19/11 | |
情報処理 | 78 | 23+S8/40+S6(23,S↑) | 47 | 46 | 45 | 47/なし | |
国際経済 | 39 | 12+S2/29+S2(12,S↑) | 25 | 25 | 25 | 25/なし | |
坂井 | 農業 | 33 | 12/12(13,S12) | 21 | 22 | 23 | 21/なし |
食品 | 33 | 9/9(13,S↑) | 24 | 30 | 25 | 24/なし | |
機械 | 33 | 12+S4/12+S4(13,S↑) | 17 | 24 | 21 | 17/なし | |
自動車 | 33 | 8+S2/8+S4(13,S↑) | 23 | 27 | 27 | 23/なし | |
電気 | 33 | 6/6(13,S↑) | 27 | 14 | 13 | 22/5 | |
情報システム | 33 | 10+S1/10+S1(13,S↑) | 22 | 26 | 26 | 22/なし | |
ビジネス | 33 | 12/12(13) | 21 | 19 | 19 | 19/2 | |
生活デザイン | 33 | 12/12(13) | 21 | 18 | 20 | 20/1 | |
奥越明成 | 機械 | 28 | 7/7(10,S3) | 21 | 10 | 11 | 14/7 |
電気 | 28 | 7/7(10) | 21 | 24 | 24 | 21/なし | |
ビジネス情報 | 28 | 8/8(10) | 20 | 17 | 18 | 17/3 | |
生活 | 30 | 11/11(11) | 19 | 16 | 16 | 16/3 | |
福祉 | 26 | 3/3(9) | 23 | 12 | 12 | 12/11 | |
武生商工 | 機械創造 | 68 | 11+S2/11+S2(24,S22) | 55(54) | 48 | 50 | 51/3 |
電気情報 | 34 | 7+S2/7+S2(12,S↑) | 25 | 33 | 25 | 25/なし | |
都市・建築 | 34 | 12+S2/12+S2(12,S↑) | 20 | 24 | 21 | 20/なし | |
情報マネジメント | 68 | 26+S6/29+S6(24,S↑) | 36 | 32 | 33 | 33/3 | |
情報ビジネス | 68 | 26+S6/30+S6(24,S↑) | 36 | 30 | 31 | 31/3 | |
若狭東 | 生活創造 | 28 | 3/3(6,S16) | 25 | 22 | 23 | 23/2 |
地域創造 | 28 | 0+S3/0+S3(6,S↑) | 25 | 22 | 22 | 22/3 | |
電子機械 | 28 | 1+S5/1+S6/(6,S↑) | 22 | 21 | 22 | 21/1 | |
電気 | 28 | S3/S2/(6,S↑) | 25 | 13 | 13 | 13/12 | |
経営 | 28 | 1/1/(6,S↑) | 27 | 6 | 8 | 10/17 | |
情報 | 28 | 1/1/(6,S↑) | 27 | 30 | 29 | 27/なし |
※は特色選抜で国・英・数の学力検査も行われます。 Sは特別選抜者数
敦賀工業高校の推薦枠には特色選抜もあり,各学科3人以内6人まで
若狭東高校の推薦枠には特色選抜もあり,各学科4人以内12人まで
福井農林高校の推薦枠には特色選抜もあり,各学科4人以内13人まで
科学技術高校の推薦枠には特色選抜もあり,各学科3人以内10人まで
坂井高校の推薦枠には特色選抜もあり,各学科3人以内9人まで
奥越明成高校の推薦枠には特色選抜もあり,各学科2人以内2人まで
福井商業高校の推薦枠には特色選抜もあり,商・流・情学科各12人以内,会・国学科各3人以内32人まで
武生商工高校の推薦枠には特色選抜もあり,機・商・情学科各8人以内,電・都学科各4人以内17人まで
の定員がそれぞれ認められています。
学 校 |
学科 | 定員 | 推薦入試 | 一般入試 | 二次募集 | 最終 進学 者数 |
|
合格者数 受験者数 (志願者数) |
残り 定員数 |
合格者数 受験者数 (志願者数) |
合格者数 受験者数 (志願者数) |
||||
北 陸 |
専・普通 | 105 | 34,S75 34,S82 (94,S120) |
-4 | 32/39 (40) |
なし | |
専・進学 | 105 | 27,S10 27,S10 (↑,S↑) |
68 | 66/65(67) | なし | ||
特別進学 | 262 | 25,S22 25,S22 (↑,S↑) |
215 | 901/989 (1014) |
なし | ||
専・商業 | 76 | 15,S14 16,S16 (30,S↑) |
47 | 41/37(37) | なし | ||
仁 愛 女 子 |
グローバルサイエンス | 20 | 9 9 (126,S42) |
11 | 44/52(54) | なし | |
専・英語留学 | 0 | なし | |||||
特別進学 | 180 | 40,S4 40,S4 (↑,S↑) |
136 | 395/403(409) | なし | ||
専・進学 | 184 | 55,S30 55,S30 (↑,S↑) |
99 | 56/48(48) | なし | ||
専・商業 | 36 | 14,S10 14,S11 (↑,S↑) |
12 | 6/10(10) | なし | ||
福 井 工 大 福 井 |
特別進学 | 120 | 22,S24 22,S24 (30,S18) |
74 | 356/416(425) | なし | |
専・進学Ⅰ類 | 80 | 26,S32 26,S32 (72,S72) |
22 | 117/60(61) | なし | ||
専・進学Ⅱ類 | 210 | 78,S86 78,S86 (↑,S↑) |
46 | 101/138(139) | なし | ||
専・衛生看護 | 40 | 32,S4 32,S4 (24,S4) |
4 | 6/10(10) | なし | ||
啓 新 |
特別進学 | 30 | 7 7 (6) |
23 | 87/97(97) | なし | |
専・進学 | 70 | 10,S49 10,S49 (14,S60) |
11 | 14/19(19) | なし | ||
専・アスリート | 34 | 13,S19 13,S19 (7,S↑) |
2 | 0/0(0) | なし | ||
専・普通 | 70 | 23,S36 22,S39 (14,S↑) |
11 | 49/64(64) | なし | ||
専・調理 | 32 | 28 36 (19) |
4 | 7/23(24) | なし | ||
専・情報商業 | 34 | 8 8 (14) |
26 | 28/32(32) | なし | ||
専・ファッションデザイン | 30 | 18 18 (12) |
12 | 16/19(19) | なし | ||
敦 賀 気 比 |
専・特別進学 | 230 | 17,S1 17,S1 (92) |
126 | 26/28(28) | なし | |
専・進学 | 27,S33 27,S33 (↑) |
53/72(72) | |||||
専・教養 | 15,S11 15,S11 (↑) |
43/37(38) | |||||
福 井 南 |
総合・定時制 | 80 | 60 88 (60) |
20 | 25/33(34) | なし |