入試日程がコロナ対策で前倒しになる。
公立高校の募集定員が+35人の4,831人,私立高校の募集定員合計が?増減なしの1948人。?
北陸高校,仁愛女子高校の進学コースの併願が廃止される
| 学校 | 学科 | 募集定員 | 前年比 |
| 足羽 | 普通キャリアデザイン | 101 | +3 |
| 多文化共生 中国語・英語 | 30 | -10 | |
| 多文化共生 日本語 | 20 | ||
| 羽水 | 普通 | 266 | -24 |
| 探求特進 | 35 | +35 | |
| 金津 | 普通 | 224 | +7 |
| 高志 | 探求創造 | 160 | |
| 探求創造(内部進学) | 90 | +1 | |
| 藤島 | 普通 | 336 | |
| 丸岡 | 普通 みらい共創 | 76 | -14 |
| 普通 スポーツ探求 | 30 | ||
| 三国 | 普通 | 144 | +4 |
| 大野 | 普通 | 124 | |
| 勝山 | 普通 | 84 | -36 |
| 探求特進 | 25 | +25 | |
| 鯖江 | 普通 スタンダード | 152 | |
| 普通 スポーツ・健康福祉 | 38 | ||
| 普通 IT・デザイン | 38 | ||
| 探求 | 38 | ||
| 武生 | 普通 | 228 | |
| 探求進学 | 76 | ||
| 武生東 | 学際フロンティア | 150 | -15 |
| 丹生 | 普通 | 121 | +14 |
| 敦賀 | 普通 | 108 | +12 |
| 文理進学 | 60 | ||
| 商業 | 30 | ||
| 情報経理 | 30 | ||
| 美方 | 普通 | 88 | +8 |
| 生活情報 | 30 | ||
| 食物 | 30 | ||
| 若狭 | 普通 | 136 | +8 |
| 文理探求 | 64 | +4 | |
| 海洋科学 | 64 | +4 | |
| 福井農林 | 生物生産 | 36 | +1 |
| 環境工学 | 36 | +1 | |
| 生活科学 | 36 | +1 | |
| 食品流通 | 36 | +1 | |
| 科学技術 | 機械システム | 37 | +1 |
| 情報工学 | 37 | +1 | |
| 電子電気 | 37 | +1 | |
| 化学創造 | 37 | +1 | |
| 産業デザイン | 37 | +1 | |
| 敦賀工業 | 電子機械 | 30 | |
| 電気 | 30 | ||
| 建築システム | 30 | ||
| 情報ケミカル | 30 | ||
| 福井商 | 商業 | 78 | |
| 流通経済 | 78 | ||
| 会計 | 39 | ||
| 情報処理 | 78 | ||
| 国際経済 | 39 | ||
| 坂井 | 農業 | 33 | |
| 食品 | 33 | ||
| 機械 | 33 | ||
| 自動車 | 33 | ||
| 電気 | 33 | ||
| 情報システム | 33 | ||
| ビジネス | 33 | ||
| 生活デザイン | 33 | ||
| 奥越明成 | 機械 | 28 | |
| 電気 | 28 | ||
| ビジネス情報 | 28 | ||
| 生活 | 30 | ||
| 福祉 | 26 | ||
| 武生商工 | 機械創造 | 68 | |
| 電気情報 | 34 | ||
| 都市・建築 | 34 | ||
| 商業マネジメント | 68 | ||
| 情報ビジネス | 68 | ||
| 若狭東 | 生活創造 | 28 | |
| 地域創造 | 28 | ||
| 電子機械 | 28 | ||
| 電気 | 28 | ||
| ビジネス情報 | 56 |
※は特色選抜で国・英・数の学力検査も行われます。
敦賀工業高校の推薦枠には特色選抜もあり,各学科3人以内6人まで
若狭東高校の推薦枠には特色選抜もあり,各学科4人以内12人まで
福井農林高校の推薦枠には特色選抜もあり,各学科4人以内13人まで
科学技術高校の推薦枠には特色選抜もあり,各学科3人以内10人まで
坂井高校の推薦枠には特色選抜もあり,各学科3人以内9人まで
奥越明成高校の推薦枠には特色選抜もあり,各学科2人以内2人まで
福井商業高校の推薦枠には特色選抜もあり,商・流・情学科各12人以内,会・国学科各3人以内32人まで
武生商工高校の推薦枠には特色選抜もあり,機・商・情学科各8人以内,電・都学科各4人以内17人まで
の定員がそれぞれ認められています。
| 学 校 |
学科 |
募集定員 |
前年比 |
| 北 陸 |
専・普通 | 105 | |
| 専・進学 | 105 | ||
| 併・特別進学 | 262 | ||
| 専・商業 | 76 | ||
| 仁 愛 女 子 |
グローバルサイエンス | 20 | |
| 専・英語留学 | 0 | -20募集停止 | |
| 併・特別進学 | 180 | +20 | |
| 専・進学 | 184 | ||
| 専・商業 | 36 | ||
| 福 井 工 大 福 井 |
併・特別進学 | 120 | |
| 専・進学Ⅰ類 | 80 | ||
| 専・進学Ⅱ類 | 210 | ||
| 専・衛生看護 | 40 | ||
| 啓 新 |
併・特別進学 | 30 | |
| 専・進学 | 70 | ||
| 専・アスリート | 34 | ||
| 専・普通 | 70 | ||
| 専・調理 | 32 | ||
| 専・情報商業 | 34 | ||
| 専・ファッションデザイン | 30 | ||
| 敦 賀 気 比 |
専・普通・特別進学 進学 |
230 | |
| 福 井 南 |
総合・定時制 | 80 |
スポーツ・文化選抜は,北陸120人,仁愛女子42人,福井工大福井94人,啓新60人,敦賀気比23人,福井南若干名
