「私立高校の一般入試と日程が近いことによる精神的負担を軽減する」ため,2023年より県立高の入試日程が5日間後ろ倒しになる。
推薦入試,特色選抜 | 2026年1月15日,16日(合格発表21日) |
私立高校一般入試 | 2026年2月2日,3日(合格発表 6日正午) |
県立高校一般入試 | 2026年2月18日,19日(合格発表3月3日14:00) |
県立高校追試験 | 2026年2月25日,26日(合格発表3月3日14:00) |
県立高校の募集定員が-101人の人(定時制人/通信制人)
来春の中学卒業予定者は-145人の6803人(福井地区-86人,坂井地区-68人,奥越地区-4人,丹南地区+36人,二州地区-17人,若狭地区-6人)
私立高校一般入試の合格発表がこれまで14:00だったのが正午に変更
学校 | 学科 | 募集定員 | 前年比 |
足羽 | 普通キャリアデザイン | 91 | -5 |
多文化共生 中国語・英語 | 28 | ||
多文化共生 日本語 | 20 | ||
羽水 | 普通 | 249 | -17 |
探求特進 | 38 | +3 | |
金津 | 普通 | 220 | -8 |
高志 | 探求創造 | 145 | -5 |
探求創造(内部進学) | 90 | ||
藤島 | 普通 | 296 | -17 |
丸岡 | 普通 みらい共創 | 70 | -6 |
普通 スポーツ探求 | 30 | ||
三国 | 普通 | 124 | -12 |
大野 | 普通 | 112 | -3 |
勝山 | 普通 | 81 | |
探求特進 | 28 | ||
鯖江 | 普通 スタンダード | 148 | |
普通 スポーツ・健康福祉 | 37 | ||
普通 IT・デザイン | 37 | ||
探求 | 38 | ||
武生 | 普通 | 225 | +3 |
探求進学 | 76 | ||
武生東 | 学際フロンティア | 110 | |
丹生 | 普通 | 114 | +3 |
敦賀 | 普通 | 92 | -9 |
文理進学 | 60 | ||
商業 | 27 | ||
情報経理 | 27 | ||
美方 | 普通 | 85 | -3 |
生活情報 | 30 | ||
食物 | 30 | ||
若狭 | 普通 | 140 | -4 |
文理探求 | 60 | ||
海洋科学 | 60 | ||
福井農林 | 生物生産 | 34 | -1 |
環境工学 | 34 | -1 | |
生活科学 | 34 | -1 | |
食品流通 | 34 | -1 | |
科学技術 | 機械システム | 35 | -1 |
情報工学 | 35 | -1 | |
電子電気 | 35 | -1 | |
化学創造 | 35 | -1 | |
産業デザイン | 35 | -1 | |
敦賀工業 | 電子機械 | 28 | |
電気 | 28 | ||
建築システム | 28 | ||
情報ケミカル | 28 | ||
福井商 | 商業 | 72 | -2 |
流通経済 | 72 | -2 | |
会計 | 36 | -1 | |
情報処理 | 72 | -2 | |
国際経済 | 36 | -1 | |
坂井 | 農業 | 31 | -1 |
食品 | 31 | -1 | |
機械 | 31 | -1 | |
自動車 | 31 | -1 | |
電気 | 31 | -1 | |
情報システム | 31 | -1 | |
ビジネス | 31 | -1 | |
生活デザイン | 31 | -1 | |
奥越明成 | 機械 | 26 | |
電気 | 26 | ||
ビジネス情報 | 25 | ||
生活 | 29 | ||
福祉 | 23 | ||
武生商工 | 機械創造 | 72 | +2 |
電気情報 | 36 | +1 | |
都市・建築 | 36 | +1 | |
商業マネジメント | 72 | ||
情報ビジネス | 36 | ||
若狭東 | 生活創造 | 28 | |
地域創造 | 28 | ||
工業創造 | 56 | ||
ビジネス情報 | 50 |
※は特色選抜で国・英・数の学力検査も行われます。
敦賀工業高校の推薦枠には特色選抜もあり,各学科3人以内6人まで
若狭東高校の推薦枠には特色選抜もあり,各学科4人以内12人まで
福井農林高校の推薦枠には特色選抜もあり,各学科4人以内13人まで
科学技術高校の推薦枠には特色選抜もあり,各学科3人以内10人まで
坂井高校の推薦枠には特色選抜もあり,各学科3人以内9人まで
奥越明成高校の推薦枠には特色選抜もあり,各学科2人以内2人まで
福井商業高校の推薦枠には特色選抜もあり,商・流・情学科各12人以内,会・国学科各3人以内32人まで
武生商工高校の推薦枠には特色選抜もあり,機・商・情学科各8人以内,電・都学科各4人以内17人まで
の定員がそれぞれ認められています。
前年比30人減
学校 | 学科/コース | 募集定員 | 前年比 |
北陸 | 専・普通/普通 | 140 | |
専・進学/進学 | 105 | ||
併・普通/特別進学 | 233 | ||
専・商業/情報処理 | 70 | ||
仁愛女子 | 専・普通/グローバルサイエンス | 24 | +4 |
専・普通/英語留学 | 20 | ||
併・普通/特別進学 | 136 | -34 | |
専・普通/進学 | 144 | ||
専・情報キャリア | 36 | ||
福井工大福井 | 併・特別進学 | 140 | +10 |
専・進学Ⅰ類 | 90 | ||
専・進学Ⅱ類 | 190 | ||
専・衛生看護 | 30 | -10 | |
敬新 | 併・普通/特別進学 | 30 | |
専・普通/進学,普通 | 168 | ||
専・普通/アスリート | 40 | ||
専・調理 | 32 | ||
専・ファッションデザイン | 30 | ||
気比 | 併・普通/特別進学,進学 | 230(内部進学16名を含む) |
仁愛女子高校の商業科が情報キャリアコースに名称変更
推薦,スポーツ文化選抜入試について
北陸高校
・推薦入試の募集人員は,普通科が定員の20%(95~96人),商業科が40%(28人)
・スポーツ・文化選抜の募集人員は120名
仁愛女子高校
・推薦入試の募集人員は,普通科全体で定員の30%(108人)
・スポーツ・文化選抜の募集人員は,普通科全体で定員の10%(36人)
福井工大福井高校
・推薦入試の募集人員は,特別進学科が定員の25%(35人),進学科が30%(54人),衛生看護科が60%(18人)
・スポーツ・文化選抜の募集人員は,特別進学科が定員の15%(21人),進学科が35%(63人),衛生看護科が10%(3人)
☆スポーツ・文化選抜の対象に,ダンスを追加する(2026年度から)
啓新高校
・推薦入試の募集人員は,普通科が定員の20%(46~47人),調理科が60%(19人),ファッションデザイン科が40%(12人)
・スポーツ・文化選抜の募集人員は,普通科特別進学コースが定員の10%(3人),普通科の他のコースが31%(70~71人),ファッションデザイン科が10%(3人)
敦賀気比高校
☆特別進学コースが特進志願者のみ,10名程度を併願合格として認める(2026年度から)
・推薦,スポーツ・文化選抜であわせて定員の40~50%(92~115人)を合格とする